(资料图片)
(原标题:北向资金及杠杆资金同时净买入50只科创板股)
7月26日科创50指数下跌0.29%,报收961.60点,科创板股中,收盘上涨的有195只,下跌的有343只。
资金方面,科创板股中,7月26日融资余额环比增加的有254只,北向资金增持的有125只,两大资金同时增持的有50股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有中微公司、国芯科技、中控技术,增加金额分别为2406.02万元、1367.38万元、868.83万元,北向资金增持金额居前的有中微公司、中控技术、传音控股,增持金额分别为1.36亿元、2738.12万元、2686.19万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,7月26日股价上涨的有22只,涨幅居前的有迈威生物、诺禾致源、心脉医疗,分别上涨4.02%、2.91%、2.55%,跌幅居前的有凌志软件、新点软件、国芯科技,分别下跌3.41%、3.18%、2.86%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在医药生物、电子、机械设备行业,分别有22只、10只、9只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,7月26日主力资金净流入的有19只,净流入资金居前的有心脉医疗、中控技术、华海清科,分别净流入1394.82万元、1168.92万元、1164.27万元。
7月26日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 136.94 | 1.69 | 2406.02 | 13617.81 |
688777 | 中控技术 | 54.68 | -0.29 | 868.83 | 2738.12 |
688036 | 传音控股 | 125.70 | -2.29 | 52.99 | 2686.19 |
688120 | 华海清科 | 200.67 | 0.30 | 300.71 | 1637.35 |
688005 | 容百科技 | 49.20 | -0.49 | 273.87 | 1438.50 |
688017 | 绿的谐波 | 123.16 | -1.79 | 338.95 | 1306.67 |
688088 | 虹软科技 | 37.42 | -2.83 | 102.86 | 1120.85 |
688050 | 爱博医疗 | 185.07 | -0.63 | 825.43 | 830.92 |
688536 | 思瑞浦 | 234.64 | -0.64 | 96.78 | 769.70 |
688301 | 奕瑞科技 | 280.90 | -0.58 | 63.19 | 650.82 |
688579 | 山大地纬 | 14.02 | -1.96 | 440.22 | 626.10 |
688425 | 铁建重工 | 4.90 | 0.00 | 130.89 | 591.84 |
688033 | 天宜上佳 | 18.12 | -2.63 | 285.41 | 585.04 |
688052 | 纳芯微 | 144.50 | -0.74 | 62.39 | 564.67 |
688139 | 海尔生物 | 46.40 | 1.44 | 315.01 | 516.44 |
688062 | 迈威生物 | 22.27 | 4.02 | 266.62 | 514.76 |
688016 | 心脉医疗 | 182.25 | 2.55 | 608.84 | 391.11 |
688232 | 新点软件 | 47.43 | -3.18 | 245.15 | 383.56 |
688658 | 悦康药业 | 17.95 | -1.97 | 61.55 | 350.35 |
688389 | 普门科技 | 23.37 | 0.60 | 136.40 | 340.53 |
688278 | 特宝生物 | 34.17 | -1.04 | 232.65 | 334.25 |
688677 | 海泰新光 | 52.42 | -0.25 | 4.37 | 332.79 |
688068 | 热景生物 | 41.27 | 0.05 | 11.38 | 326.77 |
688778 | 厦钨新能 | 45.49 | -1.47 | 150.41 | 321.80 |
688177 | 百奥泰 | 28.98 | -2.19 | 32.13 | 317.21 |
688521 | 芯原股份 | 67.44 | 0.37 | 212.06 | 294.42 |
688690 | 纳微科技 | 38.60 | 1.61 | 621.78 | 292.11 |
688179 | 阿拉丁 | 20.79 | 0.19 | 132.90 | 286.35 |
688176 | 亚虹医药 | 11.85 | 2.07 | 30.05 | 267.52 |
688112 | 鼎阳科技 | 48.27 | -1.21 | 204.97 | 260.01 |
688221 | 前沿生物 | 10.98 | 0.37 | 136.86 | 217.87 |
688319 | 欧林生物 | 19.55 | 0.10 | 84.88 | 201.23 |
688121 | 卓然股份 | 31.31 | -2.16 | 249.96 | 155.91 |
688262 | 国芯科技 | 39.35 | -2.86 | 1367.38 | 134.64 |
688321 | 微芯生物 | 22.61 | 2.31 | 406.42 | 124.17 |
688315 | 诺禾致源 | 26.17 | 2.91 | 128.00 | 85.85 |
688019 | 安集科技 | 152.30 | 0.76 | 285.30 | 79.53 |
688198 | 佰仁医疗 | 120.00 | 1.18 | 315.99 | 74.69 |
688075 | 安旭生物 | 41.33 | 0.17 | 35.54 | 73.90 |
688331 | 荣昌生物 | 69.25 | 0.61 | 777.37 | 72.69 |
688588 | 凌志软件 | 13.89 | -3.41 | 138.26 | 67.53 |
688259 | 创耀科技 | 63.78 | -1.71 | 133.56 | 67.51 |
688550 | 瑞联新材 | 37.58 | 1.05 | 33.02 | 64.71 |
688686 | 奥普特 | 131.10 | -0.68 | 15.44 | 64.60 |
688660 | 电气风电 | 5.53 | -0.54 | 26.15 | 64.51 |
688369 | 致远互联 | 53.55 | 0.15 | 33.20 | 63.74 |
688513 | 苑东生物 | 50.09 | 0.00 | 8.10 | 53.96 |
688767 | 博拓生物 | 28.85 | 0.70 | 24.21 | 51.10 |
688789 | 宏华数科 | 92.03 | -0.77 | 101.32 | 33.40 |
688518 | 联赢激光 | 24.42 | -2.75 | 452.99 | 2.82 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21