(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月20日,鼎龙股份(300054)获外资卖出5.45万股。截至目前,陆股通持有鼎龙股份5295.26万股,占流通股7.25%,累计持股成本18.79元,持股盈利35.27%。
鼎龙股份最近5个交易日下跌2.64%,陆股通累计净买入100.5万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价25.69元;最近20个交易日下跌4.72%,陆股通累计净买入141.44万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价26.10元;最近60个交易日上涨2.87%,陆股通累计净买入194.17万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价25.85元。
鼎龙股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-20 | 5295.26万 | 7.25 | -138.98万 | -5.45万 | 18.79 |
2023-6-19 | 5300.71万 | 7.26 | 908.09万 | 35.68万 | 18.79 |
2023-6-16 | 5265.03万 | 7.21 | 1012.22万 | 39.91万 | 18.75 |
2023-6-15 | 5225.12万 | 7.15 | 192.04万 | 7.39万 | 18.70 |
2023-6-14 | 5217.73万 | 7.14 | 601.18万 | 22.97万 | 18.74 |
2023-6-13 | 5194.76万 | 7.11 | 423.83万 | 16.4万 | 18.70 |
2023-6-12 | 5178.36万 | 7.09 | -704.45万 | -27.12万 | 18.68 |
2023-6-9 | 5205.48万 | 7.13 | 2107.13万 | 83.33万 | 18.72 |
2023-6-8 | 5122.15万 | 7.01 | -1649.12万 | -63.94万 | 18.61 |
2023-6-7 | 5186.09万 | 7.10 | 292.56万 | 11.37万 | 18.70 |
标签:
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21