【资料图】
区域 | 省 市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 2912 | 2950 | -38 | 37 |
山东省 | 2733 | 2768 | -35 | -65 | |
浙江省 | 2915 | 2915 | 0 | 25 | |
江西省 | 3100 | 3218 | -118 | -110 | |
福建省 | 3000 | 3000 | 0 | -50 | |
江苏省 | 3000 | 2980 | 20 | 207 | |
上海市 | 2025 | 2001 | 24 | 12 | |
西北 | 新疆 | 2600 | 2505 | 95 | 90 |
陕西省 | 2960 | 2960 | 0 | 110 | |
甘肃省 | 2860 | 2800 | 60 | 27 | |
青海省 | 2229 | 2207 | 22 | 3 | |
宁夏 | 2692 | 2644 | 48 | -76 | |
华中 | 河南省 | 2881 | 2945 | -64 | -31 |
湖南省 | 3100 | 3150 | -50 | 50 | |
湖北省 | 3030 | 3018 | 12 | 8 | |
华北 | 北京市 | 2741 | 2741 | 0 | 11 |
天津市 | 2880 | 2880 | 0 | 0 | |
山西省 | 2705 | 2705 | 0 | -21 | |
河北省 | 2784 | 2734 | 50 | -10 | |
内蒙古 | 2600 | 2650 | -50 | -50 | |
华南 | 广 西 | 2950 | 2950 | 0 | -25 |
广东省 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | |
海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 2750 | 2658 | 92 | -9 |
黑龙江 | 2700 | 2700 | 0 | -9 | |
吉林省 | 2832 | 2724 | 108 | 74 | |
西南 | 四川省 | 3120 | 3160 | -40 | -30 |
贵州省 | 3050 | 3050 | 0 | 0 | |
云南省 | 3150 | 3150 | 0 | -130 | |
重庆市 | 3150 | 3150 | 0 | 0 | |
西藏 | 2113 | 2055 | 58 | 83 |
标签:
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21