(相关资料图)
报告网监测数据统计:2019年11月全国火力发电产量为4325.1亿千瓦时,同比增长4.4%;1-11月份累计产量为46522.1亿千瓦时,同比增长1.6%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了429.1亿千瓦时,位居全国榜首,其次是内蒙古自治区和江苏省,产量分别为374.6亿千瓦时,357.8亿千瓦时。
排名 | 省市 | 11月产量(亿千瓦时) | 1-11月累计产量(亿千瓦时) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 429.1 | 4702.4 |
2 | 内蒙古自治区 | 374.6 | 4156.6 |
3 | 江苏省 | 357.8 | 4032.9 |
4 | 广东省 | 269.5 | 3027.2 |
5 | 新疆维吾尔自治区 | 258.3 | 2520.3 |
6 | 山西省 | 245.1 | 2648.9 |
7 | 河北省 | 225.9 | 2495.8 |
8 | 安徽省 | 205.2 | 2382.8 |
9 | 浙江省 | 202.7 | 2241 |
10 | 河南省 | 183.4 | 2304 |
11 | 陕西省 | 167.7 | 1656.9 |
12 | 贵州省 | 124.8 | 1185.6 |
13 | 辽宁省 | 124 | 1328.3 |
14 | 湖北省 | 117.9 | 1308.8 |
15 | 福建省 | 117.5 | 1266 |
16 | 宁夏回族自治区 | 114.2 | 1274.8 |
17 | 广西壮族自治区 | 106.1 | 904.9 |
18 | 江西省 | 93.9 | 984.2 |
19 | 湖南省 | 85.2 | 799 |
20 | 黑龙江省 | 82.3 | 816 |
21 | 甘肃省 | 78.6 | 683.2 |
22 | 吉林省 | 61.8 | 644.3 |
23 | 天津市 | 59.6 | 621.2 |
24 | 上海市 | 58.4 | 697.9 |
25 | 重庆市 | 46.6 | 485.9 |
26 | 北京市 | 40 | 374.8 |
27 | 云南省 | 36.9 | 262.5 |
28 | 四川省 | 32.9 | 429.7 |
29 | 海南省 | 13.5 | 192.7 |
30 | 青海省 | 11.3 | 90 |
31 | 西藏自治区 | 0.3 | 3.6 |
数据来源:报告网数据中心
标签:
相关新闻
保险时讯
08-29
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21
10-21